Выписка из реестра лицензий по состоянию на 31.08.2022 г.
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствуюей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
СПО на базе основного общего образования | ||||||||||||
Укрупненная группа специальности 09.00.00 | ||||||||||||
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование 09.02.07 | Заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план заочной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график заочной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
Укрупненная группа специальности 34.00.00 | ||||||||||||
специальность 34.02.01 Сестринское дело | ||||||||||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело 34.02.01 | Очно - заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план очно-заочной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график очно - заочной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
Укрупненная группа специальности 38.00.00 | ||||||||||||
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 | Очная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план очной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график очной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 | Заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 Образовательная программа ППССЗ 2021 Образовательная программа ППССЗ 2020 | Учебный план заочной формы обучения 2022 Учебный план заочной формы обучения 2021 Учебный план заочной формы обучения 2020 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график заочной формы обучения 2022 Календарный учебный график заочной формы обучения 2021 Календарный учебный график заочной формы обучения 2020 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 Методические и иные материалы 2021 Методические и иные материалы 2020 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 Рабочая программа воспитания 2021 Календарный план воспитательной работы 2021 Рабочая программа воспитания 2020 Календарный план воспитательной работы 2020 |
Укрупненная группа специальности 40.00.00 | ||||||||||||
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения 40.02.01 | Очная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план очной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график очной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения 40.02.01 | Заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 Образовательная программа ППССЗ 2021 Образовательная программа ППССЗ 2020 | Учебный план заочной формы обучения 2022 Учебный план заочной формы обучения 2021 Учебный план заочной формы обучения 2020 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график заочной формы обучения 2022 Календарный учебный график заочной формы обучения 2021 Календарный учебный график заочной формы обучения 2020 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 Методические и иные материалы 2021 Методические и иные материалы 2020 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 Рабочая программа воспитания 2021 Календарный план воспитательной работы 2021 Рабочая программа воспитания 2020 Календарный план воспитательной работы 2020 |
СПО на базе среднего общего образования | ||||||||||||
Укрупненная группа специальности 09.00.00 | ||||||||||||
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование 09.02.07 | Заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план заочной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график заочной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
Укрупненная группа специальности 34.00.00 | ||||||||||||
специальность 34.02.01 Сестринское дело | ||||||||||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело 34.02.01 | Очно - заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план очно-заочной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график очно - заочной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
Укрупненная группа специальности 38.00.00 | ||||||||||||
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 | Очная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план очной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график очной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 | Заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 Образовательная программа ППССЗ 2021 Образовательная программа ППССЗ 2020 | Учебный план заочной формы обучения 2022 Учебный план заочной формы обучения 2021 Учебный план заочной формы обучения 2020 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график заочной формы обучения 2022 Календарный учебный график заочной формы обучения 2021 Календарный учебный график заочной формы обучения 2020 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 Методические и иные материалы 2021 Методические и иные материалы 2020 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 Рабочая программа воспитания 2021 Календарный план воспитательной работы 2021 Рабочая программа воспитания 2020 Календарный план воспитательной работы 2020 |
Укрупненная группа специальности 40.00.00 | ||||||||||||
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения 40.02.01 | Очная | Образовательная программа ППССЗ 2022 | Учебный план очной формы обучения 2022 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график очной формы обучения 2022 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения 40.02.01 | Заочная | Образовательная программа ППССЗ 2022 Образовательная программа ППССЗ 2021 Образовательная программа ППССЗ 2020 | Учебный план заочной формы обучения 2022 Учебный план заочной формы обучения 2021 Учебный план заочной формы обучения 2020 | Аннотации | Рабочие программы дисциплин (модули) | Календарный учебный график заочной формы обучения 2022 Календарный учебный график заочной формы обучения 2021 Календарный учебный график заочной формы обучения 2020 | Рабочие программы практик | Методические и иные материалы 2022 Методические и иные материалы 2021 Методические и иные материалы 2020 | Рабочая программа воспитания 2022 Календарный план воспитательной работы 2022 Рабочая программа воспитания 2021 Календарный план воспитательной работы 2021 Рабочая программа воспитания 2020 Календарный план воспитательной работы 2020 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
Программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
на базе основного общего образования | ||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на базе среднего общего образования | ||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 36 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Образовательные программы | Уровень образования | Формы обучения, нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответсующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
Очная | Очно - заочная | Заочная | |||||||||
Программы среднего профессионального образования | |||||||||||
на базе основного общего образования | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование 09.02.07 | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | - | 3 года 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело 34.02.01 | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | 3 года 11 месяцев | - | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 2 года 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения 40.02.01 | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 2 года 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование 40.02.03 | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 2 года 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
на базе среднего общего образования | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование 09.02.07 | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | - | 2 года 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело 34.02.01 | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | 2 года 11 месяцев | - | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 38.02.01 | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 месяцев | - | 1 год 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения 40.02.01 | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 месяцев | - | 1 год 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование 40.02.03 | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 месяцев | - | 1 год 11 месяцев | Бессрочная | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика | ЭОиДОТ |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
Программы среднего профессионального образования | ||||||||
на базе основного общего образования | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на базе среднего общего образования | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведеных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведеных из других образовательных организаций | Численность восстановленых обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Программы среднего профессионального образования | |||||||
на базе основного общего образования | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на базе среднего общего образования | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 31.08.2022 г.